大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101160855 14:15:06 | 4 4 5 |
202101160854 14:14:06 | 3 4 5 |
202101160853 14:13:06 | 2 6 6 |
202101160852 14:12:06 | 1 4 5 |
202101160851 14:11:06 | 2 4 4 |
202101160850 14:10:06 | 1 2 2 |
202101160849 14:09:06 | 2 4 6 |
202101160848 14:08:06 | 2 2 4 |
202101160847 14:07:06 | 1 3 5 |
202101160846 14:06:06 | 2 3 5 |
202101160845 14:05:06 | 1 2 6 |
202101160844 14:04:06 | 1 4 6 |
202101160843 14:03:06 | 1 4 6 |
202101160842 14:02:06 | 5 5 6 |
202101160841 14:01:06 | 3 6 6 |
202101160840 14:00:06 | 3 3 5 |
202101160839 13:59:06 | 2 4 4 |
202101160838 13:58:06 | 4 5 5 |
202101160837 13:57:06 | 4 4 5 |
202101160836 13:56:06 | 4 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0855-857期 | 长牌 | 【12,13,14,35】 | 0856期 | ? | ? |
0853-855期 | 长牌 | 【13,14,35,36】 | 0854期 | 3,4,5 | 中 |
0851-853期 | 长牌 | 【13,14,25,34】 | 0852期 | 1,4,5 | 中 |
0849-851期 | 长牌 | 【15,22,34,55】 | 0850期 | 1,2,2 | 中 |
0846-848期 | 长牌 | 【23,24,26,56】 | 0848期 | 2,2,4 | 中 |
0845-847期 | 长牌 | 【11,15,26,56】 | 0845期 | 1,2,6 | 中 |
0844-846期 | 长牌 | 【11,35,36,55】 | 0844期 | 1,4,6 | 中 |
0841-843期 | 长牌 | 【11,22,45,55】 | 0843期 | 1,4,6 | 中 |
0840-842期 | 长牌 | 【12,22,24,33】 | 0840期 | 3,3,5 | 中 |
0839-841期 | 长牌 | 【11,24,36,44】 | 0839期 | 2,4,4 | 中 |
0837-839期 | 长牌 | 【25,46,55,66】 | 0838期 | 4,5,5 | 中 |
0836-838期 | 长牌 | 【24,35,44,56】 | 0836期 | 4,5,6 | 中 |
0835-837期 | 长牌 | 【26,44,46,66】 | 0835期 | 4,4,5 | 中 |
0833-835期 | 长牌 | 【11,33,56,66】 | 0834期 | 3,4,5 | 中 |
0831-833期 | 长牌 | 【16,22,26,35】 | 0832期 | 2,4,6 | 中 |
0828-830期 | 长牌 | 【15,24,34,56】 | 0830期 | 2,4,5 | 中 |
0827-829期 | 长牌 | 【15,25,26,46】 | 0827期 | 3,4,6 | 中 |
0825-827期 | 长牌 | 【24,25,45,46】 | 0826期 | 2,2,5 | 中 |
0823-825期 | 长牌 | 【12,22,24,56】 | 0824期 | 3,5,6 | 中 |
0822-824期 | 长牌 | 【12,16,24,33】 | 0822期 | 2,2,4 | 中 |
0821-823期 | 长牌 | 【33,34,44,66】 | 0821期 | 3,4,5 | 中 |
0820-822期 | 长牌 | 【15,26,55,56】 | 0820期 | 2,3,5 | 中 |
0819-821期 | 长牌 | 【13,34,35,46】 | 0819期 | 1,4,6 | 中 |
0818-820期 | 长牌 | 【22,25,46,55】 | 0818期 | 1,1,2 | 中 |
0817-819期 | 长牌 | 【11,13,46,55】 | 0817期 | 2,4,5 | 中 |
0816-818期 | 长牌 | 【11,16,22,25】 | 0816期 | 1,3,5 | 中 |
0815-817期 | 长牌 | 【11,24,34,66】 | 0815期 | 5,5,6 | 中 |
0813-815期 | 长牌 | 【22,23,24,46】 | 0814期 | 1,2,4 | 中 |
0812-814期 | 长牌 | 【12,23,33,56】 | 0812期 | 3,6,6 | 中 |
0809-811期 | 长牌 | 【11,15,44,45】 | 0811期 | 2,4,5 | 中 |
0808-810期 | 长牌 | 【12,45,46,55】 | 0808期 | 1,4,5 | 中 |
0807-809期 | 长牌 | 【14,36,44,45】 | 0807期 | 3,4,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |